الكاتب القانوني عادل الكردسي
خبير ومستشار قانوني - محافظة ريمة
العنوان: الجبين | جوال: 777543350
الأروش وتقدير الجنايات في القانون اليمني
يعد تقدير الأروش والديات من أهم الركائز في تحقيق العدالة الجنائية. نضع بين أيديكم الجدول التفصيلي المعتمد للأروش والديات للرجل والمرأة لعام 2026.
أولاً: جدول الديات والأروش للرجل
| نوع الجناية / الوصف الطبي | الأرش عمداً (ريال) | الأرش خطأً (ريال) |
|---|---|---|
| الدية الكاملة (النفس) | 5,500,000 | 1,600,000 |
| الدامغة / الآمة / الجائفة | 1,833,333 | 533,333 |
| الناقلة (كسر عظم مضاعف/متفتت) | 825,000 | 240,000 |
| الهاشمة (كسر صامت/منشعب) | 550,000 | 160,000 |
| الموضحة (جرح قطعي غائر واصل للعظم) | 275,000 | 80,000 |
| السمحاق (جرح واصل لقشرة العظم) | 220,000 | 64,000 |
| المتلاحمة (غاصت في اللحم للثلثين) | 165,000 | 48,000 |
| الباضعة (تجاوزت الجلد إلى اللحم) | 110,000 | 32,000 |
| الدامية الكبرى (شقت الجلد وسال الدم) | 68,750 | 20,000 |
| الدامية الصغرى (شقت الجلد ولم يسل دم) | 34,375 | 10,000 |
| الوارمة / الخارصة / القارشة | 27,500 | 8,000 |
| المحمرة / المخضرة / المسودة | 22,000 | 6,400 |
ثانياً: جدول الديات والأروش للمرأة
| نوع الجناية | الأرش عمداً (ريال) | الأرش خطأً (ريال) |
|---|---|---|
| الدية الكاملة (النفس) | 2,750,000 | 800,000 |
| ملاحظة: تتساوى المرأة مع الرجل في أروش الجروح حتى ثلث الدية | ||
| الدامغة / الآمة / الجائفة | 1,833,333 | 533,333 |
| الموضحة | 275,000 | 80,000 |
| الدامية الصغرى | 34,375 | 10,000 |
ثالثاً: الأعضاء التي تجب فيها الدية كاملة
تجب الدية كاملة (بحسب العمد والخطأ) في فقدان: الأنف كاملاً - اللسان - الذكر - العقل - الصوت - كل حاسة في البدن - العينان - الأذنان - اليدان - الرجلان - الشفتان - أصابع اليدين أو القدمين (عشر الدية لكل إصبع).
⚖️ لطلب استشارة قانونية في تقدير الأرش
تواصل مباشرة مع المستشار عادل الكردسي عبر الواتساب: إضغط هنا 📲